アクリルテープ(カラーテープ)
【品名】 | アクリルテープ(カラーテープ ) |
---|---|
【特徴】 | 化学繊維のなかでも発色性に優れ、水に濡れても乾きが早いという特徴があります。 |
【素材】 | アクリル |
【色彩】 | サンプル帳をご覧ください。 |
【用途】 | 手芸用品、袋物、ペット用リードなど幅広くお使いいただけます。 |
品 名 | アクリルテープ | |
---|---|---|
巻き数 | 単価(反) | |
1×10 | 50m巻き | 900 |
1×15 | 50m巻き | 1,050 |
1×20 | 50m巻き | 1,100 |
1×25 | 50m巻き | 1,500 |
1×30 | 50m巻き | 1,800 |
1×38 | 50m巻き | 2,650 |
1×50 | 50m巻き | 3,350 |
1.5×20 | 50m巻き | 2,200 |
1.5×25 | 50m巻き | 2,650 |
2×20 | 50m巻き | 2,550 |
2×25 | 50m巻き | 3,350 |
2×30 | 50m巻き | 4,000 |
2×38 | 50m巻き | 5,400 |
2×50 | 50m巻き | 6,800 |
1.7×20 BB | 50m巻き | 2,550 |
1.7×25 BB | 50m巻き | 3,100 |
1.7×30 BB | 50m巻き | 3,700 |
1.7×38 BB | 50m巻き | 4,800 |
1.7×50 BB | 50m巻き | 6,350 |
1.7×25 太綾 | 50m巻き | 3,200 |
1.7×30 太綾 | 50m巻き | 4,000 |
1.7×38 太綾 | 50m巻き | 4,950 |
2×30 コール | 50m巻き | 4,650 |
2×38 コール | 50m巻き | 6,230 |
2×30 平コール | 50m巻き | 4,500 |
2×38 平コール | 50m巻き | 5,950 |
2×50 平コール | 50m巻き | 7,700 |
PP織りテープ・リプロン(ポリプロピレン)テープ
【品名】 | PP織りテープ・リプロン(ポリプロピレン)テープ |
---|---|
【特徴】 | PPテープの特徴は、一般的に価格の安さが知られていますが、繊維の 性質として、水分を吸収しないので水生汚れが付着しにくく、耐カビ、耐菌 性にも優れています。又、他の繊維に比べ、耐薬品性、制電性にも優れ ています。 |
【素材】 | ポリプロピレン |
【色彩】 | サンプル帳をご覧ください。 |
【用途】 | 下着やベビー服など幅広くお使いいただけます。 |
品 名 (m/m) |
PP織りテープ・リプロン(ポリプロピレン)テープ | |
---|---|---|
巻き数 | 単価(反) | |
1×20 | 50m巻き | 1,050 |
1.2×16 | 50m巻き | 1,300 |
1.2×20 | 50m巻き | 1,600 |
1.2×25 | 50m巻き | 1,950 |
1.2×30 | 50m巻き | 2,350 |
1.2×10 | 50m巻き | 1,050 |
1.7×30 | 50m巻き | 3,200 |
1.7×38 | 50m巻き | 3,950 |
2×25 | 50m巻き | 2,950 |
2×50 | 50m巻き | 6,200 |